產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
手機:15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵編:
網(wǎng)址:kxo8.com
郵箱:814294500@qq.com
德國MarSurf PS10粗糙度儀測頭選擇
德國MarSurf PS10粗糙度儀測頭選擇適用于多種測量任務的測頭
基于特殊的結(jié)構(gòu)特點,P系列測頭有如下特性:
·測針幾何結(jié)構(gòu)遵從EN ISO 3274,標準型gum/900
·測力約為0.7m N(依據(jù)EN ISO 3274)
·可靠的電感轉(zhuǎn)換器
·堅穩(wěn)、加固的殼套
·自調(diào)整、彈性軸承
·可靠的插頭和插座連接
測頭PHT 6-350(標準測頭) |
系統(tǒng) | 球形單滑塊測頭 | |
滑塊半徑 | 測量方向25mm(.984"), | |
接觸點 | 測針前0.8mm(.0315") | |
測量范圍 | 350 μm (0.014") | |
規(guī)格 | 平面表面,孔徑大于6mm(.236"),大深度 | |
訂貨號 | 6111520*測針2 um/90o tip,(黑點) | |
訂貨號 | 6111526*測針5 um/90o tip,(藍點) |
測頭PHT 11-100 | ||
系統(tǒng) | 球形單滑塊測頭 | |
滑塊半徑 | 測量方向25mm(.984"), | |
接觸點 | 測針前0.8mm(.0315") | |
測量范圍 | 100 μm (.00394") | |
規(guī)格 | 平面表面,孔徑大于11 mm (.433")14 mm (.551”), 溝槽寬度大于2.5 mm,大深度(.098") | |
訂貨號 | 6777524 |
測頭 PT 150 | ||
系統(tǒng) | 球形雙滑塊測頭 | |
滑塊半徑 | 測量方向50 mm (1.969"), | |
接觸點 | 測針前4.5 mm (.177") | |
測量范圍 | 150 μm (.006") | |
規(guī)格 | 根據(jù)DIN EN 10049 (SEP)標準測量 | |
訂貨號 | 6777523 |
測頭PHT 3-350 | ||
系統(tǒng) | 球形單滑塊測頭 | |
滑塊半徑 | 測量方向25 mm (.984"), | |
接觸點 | 測針前0.9 mm(.354") | |
測量范圍 | 350 μm (0.014") | |
規(guī)格 | 孔徑大于3 mm (.118"),大深度 | |
訂貨號 | 6777527 |
測頭PHTF 0.5-100 | ||
系統(tǒng) | 球形滑點單軌測頭 | |
滑塊半徑 | 取樣方向25 mm(.984"), | |
接觸點 | 測頭方向0.6 mm (.0236") | |
測量范圍 | 100 μm (.00394") | |
規(guī)格 | 例如:齒輪模數(shù)大于0.8的齒輪齒側(cè)測量 | |
校準 | 粗糙度樣塊PGN | |
訂貨號 | 6777522 |
測頭PHTR-100 | ||
系統(tǒng) | 側(cè)面球形單滑塊測頭 | |
滑塊半徑 | 測量方向。.3 mm (.012") | |
測針半徑 | 2 μm (.0008"), 90° | |
規(guī)格 | 測量凹凸表面 | |
校準 | 粗糙度樣塊PGN | |
訂貨號 | 6777525 |
此外,還有用于P系列測頭的延長桿PHT (80 mm), 訂貨號 6850540