產品目錄
聯系方式
篤摯儀器(上海)有限公司
聯系人:朱經理
手機:15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
郵箱:814294500@qq.com
聯系人:朱經理
手機:15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
郵箱:814294500@qq.com
品牌 | DRUCK/德魯克 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|
CL5超聲波測厚儀廠商
美國GE 原產KK超聲波測厚儀CL5探頭規格參數表:
探頭 | 應用 | 零件編號 | 電纜 | 范圍毫米(鋼) | 范圍英寸(鋼) | 溫度范圍 | 頻率 | 接觸點直徑 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | |||||||
DA301 | 一般用途 | 151822 | KBA533或DA231 | 1.25 | 200 | 0.05 | 8 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 5兆赫 | 12.1毫米/0.475英寸 |
DA303 | 高穿透性 | 151823 | KBA533或DA231 | 5 | 300 | 0.2 | 12 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 2兆赫 | 16.1毫米/0.635英寸 |
DA312 | 較薄材料 | 151824 | KBA533或DA231 | 0.6 | 50 | 0.025 | 2 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 10兆赫 | 7.6毫米/0.3英寸 |
DA501 | 一般用于 - 高靈敏度 | 1258820 | KBA533或DA231 | 1 | 200 | 0.04 | 8 | -10 到 70°C / 14 到 71.11°C | 5兆赫 | 12.1毫米/0.475英寸 |
DA503 | 高滲透率 - 高靈敏度 | 1258827 | KBA533或DA231 | 5 | 300 | 0.2 | 12 | -10 到 70°C / 14 到 71.11°C | 2兆赫 | 16.1毫米/0.635英寸 |
DA507 | 一般用于 - 優化透過涂層測量 | 1347128 | 封裝的 | 2.5 | 300 | 0.1 | 12 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 5兆赫 | 18毫米/0.685英寸 |
DA512EN | 較薄材料 - 高靈敏度難關- 指尖 | 1025336 | 封裝的 | 0.8 | 60 | 0.03 | 2.5 | -10 到 70°C / 14 到 71.11°C | 7.5兆赫 | 7.5毫米/0.296英寸 |
DA590EN | 高溫 - 連續測量 | 162536 | C120 或 C123 | 2.5 | 125 | 0.1 | 12 | 0 到 +200°C / 32 到 400°F | 5兆赫 | 12.1毫米/0.475英寸 |
DA590EN | 高溫 - 間斷測量 | 162536 | C120 或 C123 | 2.5 | 125 | 0.1 | 12 | +200 到 +540°C / 400 到 537.78°C | 5兆赫 | 12.1毫米/0.475英寸 |
FH2E | 高靈敏度 - 指尖 | 162571 | 封裝的 | 0.75 | 50 | 0.03 | 2 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 7.55兆赫 | 9.6毫米/0.38英寸 |
FH2E-D | 高靈敏度指尖 - 對話 | 162573 | 封裝的 | 0.75 | 50 | 0.03 | 2 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 7.55兆赫 | 9.6毫米/0.38英寸 |
TC560 | TopCOAT / Auto-V - 涂層范圍 | 162550 | KBA532 或 KBA531TC | 0 | 2 | 0 | 0.08 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 5兆赫 | 15.9毫米/.675英寸 |
TC560 | TopCOAT / Auto-V - 材料范圍 | 162550 | KBA532 或 KBA531TC | 1.5 | 200 | 0.06 | 8 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 5兆赫 | 15.9毫米/0.675英寸 |
A2DFR | 高分辨率延遲線 | 162530 | C-022 或 CL331 | 0.25 | 10 | 0.01 | 0.4 | -10 到 +50°C / 14 到 48.89°C | 15兆赫 | 7.6毫米/0.3英寸 |
CA211A | 標準接觸 | 162541 | C-022 或 CL331 | 2 | 400 | 0.08 | 16 | -10 到 +50°C / 14 到 48.89°C | 5兆赫 | 19.1毫米/0.75英寸 |
OSS-10 | 氧化鐵皮 - 范圍依據應用 | 169618 | C-022 或 CL331 | -10 到 +50°C / 14 到 48.89°C | 10兆赫 | 7.6毫米/0.3英寸 |
注意:
- DA590實際溫度范圍取決于表面狀況和耦合劑。
- 依據GE說明卡,DA590溫度循環要求表面溫度高于200°C(400°F)。
- 支持大多數對話探頭。有關應用規格,請參見探頭文檔。
- 探頭規格如有更改,恕不提前通知。
CL5精密測厚儀具功能齊全,易于使用,結構小巧,包裝堅固。
CL5用于金屬和塑料部件的厚度測量。這些部件幾何形狀復雜,使用傳統的儀表通常無法地檢測。
通過使用可選的實時A-掃描,CL5能夠實時顯示超聲波回波,以便正確調整傳感器,并驗證形狀更加復雜的部件的準確性測試。
CL5通過可選的可編程數據記錄器,并使用標準的SD卡,可以方便靈活地管理數據。
它的特點是操作直觀,用戶在使用時可在易于理解的屏幕提示引導下進行操作,而不需要任何鍵。
主要特點和優點:
- 強大的測量性能,實現高穩定性和可重復的讀數
- 所有模型的快照A-掃描,用于探頭校準和數據控制
- 堅固的外殼,密封性好,幾乎可用于所有場地
- 便攜式電源,3節標準AA電池或一個鋰聚電池組(可在儀器中充電)
- 工作溫度范圍從-10°C到60°C
- 空心/實心厚度讀數表示耦合狀態。
- 可視LED燈報警上限和下限
- 客戶參數設置功能,用于特殊的配置和快速的儀器配置
- 多語言用戶接口
- 超聲波參數的自動控制(增益和門控)
- 6個不同的測量和顯示模式,可應用于特殊操作
- 各種觸點和延遲塊探頭
- 可選的實時A掃描和帶SD記憶卡的可編程數據記錄器
- 可選速度模式,用于聲速測定
CL5是一個質量控制和生產測量工具,可用于各種工業,但主要用于汽車、航空和航天工業。它可以用于抽檢來料厚度,如鋼圈,也可以通過中間和后期測量,來監測機械加工過程。同時,它還可以用于塑料部件的精密厚度測量。CL5兼容各種類型的接觸式探頭和延遲塊探頭,使用延遲塊探頭對薄壁部件進行測厚時,延遲自動測量模式將自動從接觸面回波轉為底面回波,再轉為多回波測量。
篤摯儀器有限公司一直秉著著滿足客戶,客戶至上的堅定信念,竭誠為客戶服務,贏得了豐富的行業經驗。我們擁有專業的技術人員和高效率的專業團隊。我們致力于為客戶提供*的測量儀器,并向客戶提出實際價值的業務解決方案,有效推動企業實現既定目標。