產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
手機(jī):15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵箱:814294500@qq.com
產(chǎn)品中心
品牌 | TRIMOS/瑞士 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車 |
TRIMOS MESTRA系列一維及兩維測高儀
篤摯儀器公司介紹:
篤摯儀器(上海)有限公司致力于表面粗糙度儀,長度計(jì)量儀器,光學(xué)儀器、形狀類儀器,材料檢測儀器,涂裝與表面處理檢測儀器的銷售與維護(hù)服務(wù)。本公司有專業(yè)銷售和技術(shù)人員,為客戶提供方信守合同便,快捷的售前(演示設(shè)備、介紹新技術(shù))售中(為客戶選型、滿足客戶要求),售后服務(wù)(設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)問題)在客戶需要的時(shí)候,我們的專業(yè)人員能夠即來到客戶現(xiàn)場,提供急需的服務(wù)
瑞士TRIMOS公司MESTRA系列測高儀是目前世界上較為準(zhǔn)確的測高儀,包括單維及兩維共十二種規(guī)格,可測量工件高度、深度、槽寬、內(nèi)外徑、孔心距、軸心距,平面度、平而角度和垂直度、直線度(需另選附件)。彩色電腦觸摸屏圖形提示操作,功能鍵盤簡單,避免了對復(fù)雜功能鍵的培訓(xùn)記憶。功能強(qiáng)大、操作簡單,易于培訓(xùn)掌握。
Mestra- -維系列: ◆測力大小及測力平衡可調(diào),可選用長達(dá)550毫米加長桿 ◆自動、手動可選,超高精度,測量速度可調(diào) ◆應(yīng)用Heidenhain金屬光柵尺,環(huán)境溫度影響小 ◆全程顯示、 測量,可作標(biāo)準(zhǔn)器使用 ◆應(yīng)用雙測頭夾持器可加大應(yīng)用范圍 ◆可 進(jìn)行現(xiàn)場數(shù)據(jù)存儲,以便以后進(jìn)行數(shù)據(jù)處理 ◆氣浮功能, 氣量可依據(jù)平臺等級調(diào)整 ◆RS232及USB雙向接口(可選無線藍(lán)牙傳輸) ◆A4規(guī)格紙張打印專業(yè)檢測報(bào)告 Mestra-Touch二維系列: Mestra-Touch型測高儀除以上功能外還具有以下功能: ◆二維測量功能,并可編程測量 ◆彩色電腦觸摸屏式操作菜單,全圖形提示 ◆可網(wǎng) 上免費(fèi)升級軟件擴(kuò)展測量功能 ◆環(huán)境溫度顯示,溫度補(bǔ)償功能 ◆自動記錄拐點(diǎn) | ||
型號(一維手動) | M300MA | M600MA | M1000MA |
型號(一維自動) | M300MO | M600MO | M1000MO |
型號(二維手動) | MT300MA | MT600MA | MT1000MA |
型號(二維自動) | MT300MO | MT600MO | MT1000MO |
測量范圍(光柵尺長度) | 0-305mm | 0-610mm | 0-1016mm |
應(yīng)用范圍 | 0-567mm | 0-872mm | 0-1278mm |
分辨率 | 0.0001mm | ||
大允許誤差 | 1.2+(L(mm)/1000)µm | ||
重復(fù)性(2S) | 0.5µm (直徑:1µm) | ||
測力調(diào)節(jié)范圍 | 0.5-1.8N | ||
手動移動速度 | 1000mm/s | ||
自動移動速度 | 150mm/s | ||
正向垂直度誤差* | 4µm | 6µm | 10µm |
電源 | 可充電電池組 | ||
一次充電可用時(shí)間 | 8h | ||
可用接口 | 2×RS232C, 2×USB(A和B) | ||
極限工作溫度 | +10至+40℃ | ||
總高度 | 645mm | 950mm | 1357mm |
重量 | 16Kg | 19Kg | 23Kg |
注:*為使用垂直度測頭